

在不同环境中设计参考数量
柔性接地体HD-R10
在不同环境中使用的设计参考数量
设计类型 | 设计要求 | 环境分类 | 电阻率 | 水平接地体截面积 | 水平接地体参考长度(米) | 水平接地体埋深要求(cm) | 柔性接地体敷设方式 | 柔性接地体参考使用量(桶) |
输电线路 | 10欧姆 | 山区岩石 | 3000- | 40*4 | 60 | 60 | 水平分层浇筑 | 10 |
砂石 | 1000 | 30-60 | 单层浇筑 | 8 | ||||
土夹石 | 1000 | 30-60 | 单层浇筑 | 6 | ||||
110kv变电站 | 0.5 | 土夹石 | 1000 | 60*6 | 1000 | 80 | 局部分层浇筑,全部包裹 | 120 |
220kv变电站 | 0.5 | 砂石 | 1000 | 60*6 | 2000 | 80 | 单层浇筑 | 200 |
风机升压站(110kv) | 0.5 | 岩石 | 2000-3000 | 60*6 | 1000 | 100 | 分层浇筑,水平和垂直混用 | 200 |
风机机位接地网 | 4 | 岩石 | 3000-5000 | 60*6 | 200 | 100 | 水平垂直混用分层浇筑 | 20 |
风机机位接地网 | 4 | 岩石 | 3000-5001 | 60*6 | 450 | 100 | 水平浇筑 | 30 |
面积不足的接地网 | 0.5 | 土壤 | 500 | 60*6 | 400 | 80 | 水平加垂直浇筑 | 50 |
普通接地网 | 4 | 砂石混合 | 1000 | 40*4 | 60-100 | 60 | 单层浇筑 | 10 |
普通接地网 | 1 | 砂石混合 | 1000 | 40*4 | 60 | 60 | 分层浇筑,水平和垂直混用 | 20 |
说明:本表格采用的是本公司开发的软件进行设计、计算,如果需要设计计算书,我们可以提供相关服务。如果设计部门按照规程分项设计时,降阻效果系数可以采用0.16这是国家检测中心出具的检测结果。
?2022 黑龙江恒电防雷工程有限公司?黑ICP备09046882号-1?技术支持 -?龙采科技集团
?2022 黑龙江恒电防雷工程有限公司?黑ICP备09046882号-1?技术支持 - 龙采科技集团